Colorado Rapids
| Colorado Rapids | |||
|---|---|---|---|
| Země | |||
| Město | Commerce City, Colorado | ||
| Založen | 6. června 1995 | ||
| Asociace | CONCACAF | ||
| |||
| Soutěž | Major League Soccer | ||
| 2019 | Konference: 9. Celkem: 16. Playoff: Nekvalifikováni | ||
| Stadion | Dick's Sporting Goods Park | ||
| Kapacita | 18 061 diváků[pozn. 1] | ||
| Vedení | |||
| Vlastník | Stan Kroenke | ||
| Trenér | |||
| Oficiální webová stránka | |||
| Největší úspěchy | |||
| Ligové tituly | 1 (2010) | ||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||
Colorado Rapids je fotbalový klub založený v roce 1995 hrající americkou ligu Major League Soccer. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Dick's Sporting Goods Park s kapacitou 18 061 diváků ve městě Commerce City (předměstí Denveru), kde hrají od roku 2007; předtím hráli domácí zápasy přímo v Denveru. Největším klubovým úspěchem je vítězství v MLS v roce 2010.
Historie
Colorado Rapids jsou jedním z deseti zakládajících celků ligy. První sezona (1996) dopadla velmi špatně. Ve 32 zápasech pouze devětkrát vyhráli a skončili úplně poslední. V následujícím roce postoupili jako poslední tým Západní konference do playoff, ve kterém ale porazili vítěze konference Kansas a také Dallas Burn a senzačně postoupili do finále ligy. Ve finále ligy prohráli se suverénním D.C. United 1:2, o jediný gól se v 75. minutě postaral Adrián Paz, šlo ale pouze o korekci skóre, D.C. vedli 0:2 a jednogólové vedení udrželi. V roce 1999 se Rapids dostali do finále US Open Cupu, kde prohráli 0:2 s týmem Rochester Raging Rhinos z nižší americké soutěže USL. Mohutné posilování před sezonou 2001, kdy do Rapids přišel například legendární kolumbijský záložník Carlos Valderrama, nemělo úspěch, v lize skončili předposlední.
Na konci roku 2004 Rapids koupil americký podnikatel Stan Kroenke, mj. vlastník anglického Arsenalu nebo hokejového celku Colorado Avalanche.
Soupiska
- Pro sezonu 2020
|
|
Umístění v jednotlivých sezonách
| Sezóna | Z | V | R | P | Body | Pozice (konf./liga) | Play-off | US Open Cup | Liga mistrů | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 32 | 9 | 2 | 21 | 29 | 5. / 10. | — | Semifinále | — | |||||||||||||||
| 1997 | 32 | 12 | 2 | 18 | 38 | 4. / 7. | Finále | 3. kolo | — | |||||||||||||||
| 1998 | 32 | 14 | 2 | 16 | 44 | 3. / 5. | Semifinále ZK | — | Předkolo | |||||||||||||||
| 1999 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 4. / 5. | Semifinále ZK | Finále | — | |||||||||||||||
| 2000 | 32 | 13 | 4 | 15 | 43 | 3. / 8. | Čtvrtfinále | 2. kolo | — | |||||||||||||||
| 2001 | 26 [pozn. 2] |
5 | 8 | 13 | 23 | 4. / 11. | — | 2. kolo | — | |||||||||||||||
| 2002 | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 | 4. / 4. | Semifinále | Čtvrtfinále | — | |||||||||||||||
| 2003 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 3. / 6. | Semifinále ZK | Čtvrtfinále | — | |||||||||||||||
| 2004 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 3. / 5. | Semifinále ZK | 4. kolo | — | |||||||||||||||
| 2005 | 32 | 13 | 6 | 13 | 45 | 3. / 7. | Finále ZK | 4. kolo | — | |||||||||||||||
| 2006 | 32 | 11 | 8 | 13 | 41 | 4. / 7. | Finále ZK | Čtvrtfinále | — | |||||||||||||||
| 2007 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 4. / 10. | — | 2. kolo | — | |||||||||||||||
| 2008 | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 4. / 9. | — | — | — | |||||||||||||||
| 2009 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 6. / 9. | — | — | — | |||||||||||||||
| 2010 | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | 5. / 7. | Vítěz | — | — | |||||||||||||||
| 2011 | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 5. / 7. | Semifinále ZK | — | Skupina | |||||||||||||||
| 2012 | 34 | 11 | 4 | 19 | 37 | 7. / 14. | — | 4. kolo | — | |||||||||||||||
| 2013 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 5. / 8. | 1. kolo ZK | 3. kolo | — | |||||||||||||||
| 2014 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 8. / 17. | — | 5. kolo | — | |||||||||||||||
| 2015 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 10. / 19. | — | 5. kolo | — | |||||||||||||||
| 2016 | 34 | 15 | 13 | 6 | 58 | 2. / 2. | Finále ZK | 5. kolo | — | |||||||||||||||
| 2017 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 10. / 20. | — | 5. kolo | — | |||||||||||||||
| 2018 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 11. / 21. | — | 4. kolo | Osmifinále | |||||||||||||||
| 2019 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 9. / 16. | — | 4. kolo | — | |||||||||||||||
Úspěchy
Odkazy
Poznámky
- ↑ Možnost rozšíření na 19 680.
- ↑ Základní část sezony 2001 byla zkrácena kvůli událostem 11. září.
Reference
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Colorado Rapids na Wikimedia Commons
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.