Islamovac je naseljeno mjesto u općini Brčko, Bosna i Hercegovina.
Stanovništvo
Sastav stanovništva – naselje Islamovac |
---|
| 2013.[2] | 1991.[3] | 1981.[4] | 1971.[5] | 1961.[6] |
Osoba | 64 (100,0%) | 105 (100,0%) | 214 (100,0%) | 492 (100,0%) | 118 (100,0%) |
Muškarci | 34 (53,13%) | 43 (40,95%) | – | – | – |
Žene | 30 (46,88%) | 62 (59,05%) | – | – | – |
Bošnjaci | 61 (95,31%) | 97 (92,38%)1 | 204 (95,33%)1 | 317 (64,43%)1 | 2 (1,695%)1 |
Muslimani | 2 (3,125%) | – | – | – | – |
Hrvati | 1 (1,563%) | – | 10 (4,673%) | 172 (34,96%) | 116 (98,31%) |
Ostali | – | 8 (7,619%) | – | 3 (0,610%) | – |
- 1 Modalitet Muslimani se danas označava kao modalitet Bošnjaci.
Reference
Vanjski linkovi