استفتاء استقلال كتالونيا 2017

استفتاء استقلال كتالونيا 2017
هل تريد أن تكون كتالونيا دولة مستقلة في شكل جمهورية؟
المكانكتالونيا، إسبانيا
التاريخ1 أكتوبر 2017 (2017-10-01)
النتائج
الأصوات %
نعم 2٬020٬144 91٫96%
لا 176٬565 8٫04%
الأصوات الصحيحة 2٬196٬709 97٫10%
الأوراق البيضاء والأصوات المرفوضة 65٬715 2.9%
إجمالي الأصوات 2٬262٬424 100.00%
المصوتين المسجلين/نسبة المشاركة 5٬343٬358 42.34%
النتائج حسب المقاطعات
  
  
النتائج المؤقتة المصدر: حكومة كتالونيا[1]
موقع كاتالونيا (الأخضر الداكن) داخل مملكة إسبانيا (اللون الأخضر).

استفتاء استقلال كتالونيا 2017 والمعروف في إسبانيا تحت مسمى 1-O، هو تقرير مصير إقليم كتالونيا من خلال إجراء استفتاء بدعوة من الحكومة الإقليمية في كاتالونيا بتاريخ 1 أكتوبر من سنة 2017.

السؤال المطروح على الناخبين كان:

«هل تريد أن تكون كتالونيا دولة مستقلة في شكل جمهورية؟»

تسبب الاستفتاء في نشوء الأزمة الدستورية الأسبانية عندما تم سن قانون من قبل برلمان كتالونيا بعبارات دقيقة يوم 6 سبتمبر 2017، ولكن رد المحكمة الدستورية في إسبانيا جاء في اليوم الموالي مؤكداً على أن الاقتراع غير قانوني، لكن رئيس إقليم كتالونيا كارلس بوتشدمون أكد على عزمه إجراء الاقتراع في وقته المخطط له، مما دفع المحكمة الدستورية إلى إصدار حكم نهائي على عدم شرعية الاستفتاء؛ كان ذلك في 12 سبتمبر 2017.

بعد صدور قرار المحكمة التي اعتبرت أن هذا الاستفتاء يتعارض مع دستور إسبانيا 1978، قام المدعي العام في المحكمة العليا بكتالونيا بأمر الحرس المدني، الشرطة الكاتالونية، الهيئة الوطنية للشرطة ومختلف قوات الشرطة البلدية باقتحام مكاتب الاقتراع الانتخابية للحيلولة دون إجراء الانتخابات. في 20 سبتمبر وضمن إطار عملية أنوبيس، تم توقيف أربعة عشر شخصا من أعضاء الحكومة الكتالانية، مما دفع ما يقارب من 10,000 شخص إلى الخروج إلى شوارع برشلونة منددين بهذا الإجراء ومتغنين في نفس الوقت بنشيد يعود إلى دكتاتورية فرانثيسكو فرانكو.

تم عقد الاستفتاء يوم 1 أكتوبر 2017، في ظل مناخ ساده التوتر بشكل كبير، حيث حاولت قوات الأمن الإسبانية إغلاق مراكز الاقتراع. كما أسفر تدخل قوات الشرطة عن إصابة 844 شخصا بجروح متفاوتة، نصفهم في مدينة برشلونة فقط. وفي نفس اليوم، صرح راخوي قائلاً «لن يكون هناك أي استفتاء اليوم في كاتالونيا.»

التاريخ

الميثاق الوطني في الدستور بخصوص الاستفتاء

في 23 ديسمبر 2016، تم إنشاء الميثاق الوطني في الدستور بخصوص الاستفتاء من قبل الأطراف الانفصالية والمنظمات بهدف إجراء استفتاء على الاستقلال. المجلس التنفيذي من العهد يشمل رئيس بلدية سابق من فيلانوفا إ لا غيلترو وعضو برلمان كاتالونيا (من 2012 حتى 2014) بالإضافة إلى سيناتور برشلونة (من 2008 إلى 2011) ثم جاومي بوش (عضو في البرلمان عن برشلونة في برلمان كاتالونيا من عام 2003 إلى عام 2015)، وكذلك فرانسيسك دي دالماسيس وكارم-لورا جيل (عضو سابق في مجلس النواب وبرلمان كاتالونيا)، ثم إتزيار غونزاليس (المهندس السابق في مجلس مدينة برشلونة)، فرانسيسك باني (شاعر وعضو برلمان كاتالونيا من 2006 إلى 2010) وكارم بورتا (عضو برلمان كاتالونيا من 1999 إلى 2006).

الإعلان عن موعد الاستفتاء

في 9 يونيو 2017 أقرت الحكومة الكاتالونية جنبا إلى جنب مع أعضاء من برلمان كاتالونيا المؤيدين للاستفتاء موعد الاقتراع، حيث تحدد تاريخه يوم الأحد الموافق ل 1 أكتوبر 2017، فضلا عن السؤال المطروح الذي وضعته نفس الجهات:

«هل تريد كاتالونيا أن تكون دولة مستقلة في شكل جمهورية؟»

.

طلب هذا السؤال من الناخبين باللغات الرسمية الثلاث وهي الكاتالونية، الإسبانية والقسطانية.

تم تحديد الناخبون وهم مواطنين إسبان بالغين سن التصويت ومن المسجلين على القوائم الانتخابية في أراضي الحكم الذاتي في كاتالونيا.

الموافقة على الاستفتاء ثم الاستعدادات النهائية

فعالية بتاريخ 16 سبتمبر 2017 في برشلونة من أجل استقلال كاتالونيا.

يوم الأربعاء الموافق ل 6 سبتمبر 2017، وبعد جلسة برلمانية متوترة أقرت أغلبية برلمانية تتألف من مجموعتي معا من أجل نعم وكذلك مجموعة الوحدة الشعبية بالموافقة على مشروع قانون بشأن الاستفتاء على استقلال كتالونيا المقرر في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

في اليوم الموالي، أي الخميس 7 سبتمبر 2017، تم إلغاء قانون الاستفتاء من طرف المحكمة الدستورية والتي حذرت في الوقت نفسه 968 من رؤساء بلديات في كاتالونيا مطالبة منهم أن يقفوا عائقا أمام تنظيم التصويت الغير قانوني.

في 21 أيلول/سبتمبر، نشر رئيس كتالونيا كارلس بوتشدمون قائمة تضم مراكز الاقتراع في موقع مخصص على الرغم من المخاطر القانونية المعنية. وتحسبا ليوم 1 أكتوبر، أرسلت محكمة مدريد عدة آلاف من الحرس المدني إلى برشلونة قصد الاستيلاء على السفن السياحية وكذلك على مراكز الاقتراع. واعتبارا من يوم الجمعة 28 سبتمبر قام الانفصاليون باحتلال المدارس تجنبا لغلقها من طرف سلطات إسبانيا وقد واصلوا احتلالها حتى صباح يوم الاستفتاء.

يوم التصويت

في 1 تشرين الأول/أكتوبر، أي يوم الاستفتاء، قامت الحكومة بغلق الفضاء الذي كان يضم بعضا من مراكز الاقتراع.

في وقت مبكر من صبيحة يوم الاستفتاء، قامت حشود كبيرة من المواطنين المؤيدين للاستقلال بالتوافد إلى أماكن الاقتراع قصد إدلاء الأصوات من جهة وقصد حماية صناديق الاقتراع من جهة ثانية خوفا من الاستيلاء عليها من طرف الشرطة.

ضبطت الشرطة الوطنية الإسبانية العديد من المؤيدين للاستفتاء، في حين نشر رئيس كتالونيا كارلس والذي كان قد صوت في كورنيا ديل تيري التابعة لمنطقة جيرونا نشر على تويتر:

«صوتت في كورنيا ديل تيري بالرغم من بعد المسافة»

تم استخدام الهراوات والرصاص المطاطي من طرف الشرطة في العديد من المناسبات، قصد تفرقة المتظاهرين أو على الأقل اقتحام مراكز الاقتراع.

مساء يوم التصويت، صرح رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أن ما حصل كان عاديا ولا سيما أنه لم يكن هناك تصويت شرعي في تقرير المصير. أقر ثلاثة وثلاثين من المراقبين الدوليين، بما في ذلك عالم البيئة الفرنسي جيرار أونيستا على استخدام الشرطة للعنف سواء في برشلونة أو في جميع أنحاء كاتالونيا.

ردود الفعل الدولية

بلجيكا بلجيكا

  • نشر شارل ميشيل رئيس الوزراء البلجيكي على تويتر:
    «العنف لا يمكن أبدا أن يكون الجواب، نحن ندين كل أشكال العنف ونؤكد دعوتنا إلى الحوار السياسي.»

كندا كندا

أعلن رئيس وزراء حكومة مقاطعة كيبيك عبر حسابه في توتير:

«نحن نراقب الوضع عن كثب، كيبيك تدين أي شكل من أشكال العنف، والحل هو الحوار بين الطرفين.»

تنظيم الاستفتاء

تم اختيار مراكز الاقتراع التي سيجري فيها الاستفتاء، علما أنه لم تكن تلك المراكز موجودة في جميع بلديات كاتالونيا وذلك بسبب الضغط الذي مارسته الحكومة الإسبانية المركزية وقوات الشرطة التابعة لها.

  المناطق المؤيدة لاجراء الاستفتاء
  المناطق المعارضة لاجراء الاستفتاء
  مناطق ما بين مؤيد ومعارض للاستفتاء
  مناطق غير مشاركة في الاستفتاء


استطلاعات الرأي

شركة سبر الآراء التاريخ العينة أخرى غير معروف نسبة الأفضلية
Opinòmetre/Ara[p 1] 16 سبتمبر 2017 1000 44,1 38,1 3,9 13,9 6,0
Celeste-tel/El diario.es[p 2] 12-15 سبتمبر 2017 800 59,5 30,7 5,4 4,4 28,8
Opinòmetre/Ara[p 3] 16 سبتمبر 2017 1000 44,1 38,1 3,9 13,9 6
SocioMétrica/El Español[p 4] 5 سبتمبر 2017 1000 72 28 - - 44
Opinòmetre/Ara[p 5] 17-20 يوليو 2017 1000 41,6 18 27 13,4 23,6
GESOP/CEO[p 6] 26 يونيو-11 يوليو 2017 1500 39 23,47 23,06 14,47 15,53
GAD3/La Vanguardia[p 7] 23-29 يونيو 2017 ? 42 37,6 4,4
Opinòmetre/Ara[p 8] 12-15 يونيو 2017 1000 67 19 14 48
GESOP/CEO[p 9] 6–21 مارس 2017 1500 43,3 22,2 28,6 5,9 21,1
44,3 48,5 7,2 4,2
GAD3/La Vanguardia[p 10] 2–5 يناير 2017 601 42,3 41,9 5,9 9,9 0,4
NC Report/La Razón[p 11][p 12] 16–23 ديسمبر 2016 1000 44,8 47,2 8,0 2,4
DYM/CEO[p 13] 12–17 ديسمبر 2016 1047 45,3 46,8 7,8 1,5
GESOP/El Periódico[p 14] 12–14 ديسمبر 2016 800 48,9 40,3 2,4 8,5 8,6
Opinòmetre/CEO[p 15] 17 أكتوبر–3 نوفمبر 2016 1500 44,9 45,1 9,9 0,2
GESOP/ICPS[p 16] 26 سبتمبر–17 أكتوبر 2016 1200 46,6 33,8 15,0 4,7 10,2
NC Report/La Razón[p 17] 2–6 أغسطس 2016 1255 41,3 43,2 15,5 1,9
Opinòmetre/CEO[p 18] 28 يونيو–13 يوليو 2016 1500 47,7 42,4 10,0 5,3
GAD3/La Vanguardia[p 19] 13–16 يونيو 2016 800 48,4 35,3 7,7 8,6 13,1
Opinòmetre/CEO[p 20] 22 فبراير–8 مارس 2016 1500 45,3 45,5 9,2 0,2
NC Report/La Razón[p 21][p 22] 28–31 ديسمبر 2015 1255 44,1 49,7 6,2 5,6
DYM/El Confidencial[p 23] 30 نوفمبر–3 ديسمبر 2015 504 37,0 54,0 9,0 17,0
Feedback/La Vanguardia[p 24] 20–27 نوفمبر 2015 1000 45,5 48,7 5,2 3,2
GESOP/CEO[p 25] 16–23 نوفمبر 2015 1050 46,6 48,2 5,2 1,6
Opinòmetre/CEO[p 26] 5–27 أكتوبر 2015 2000 46,7 47,8 5,6 1,1
الانتخابات البرلمانية الكاتالونية 2015
Feedback/La Vanguardia[p 27] 14–17 سبتمبر 2015 1000 45,2 45,9 8,9 0,7
Metroscopia/El País[p 28] 14–16 سبتمبر 2015 2000 45,0 46,0 9,0 1,0
DYM/El Confidencial[p 29] 14–16 سبتمبر 2015 1157 50,0 42,0 8,0 8,0
Sigma Dos/El Mundo[p 30][p 31] 31 أغسطس–3 سبتمبر 2015 1400 44,4 46,2 9,4 1,8
Feedback/La Vanguardia[p 32] 6–9 يوليو 2015 1000 44,5 48,4 7,1 3,9
Opinòmetre/CEO[p 33] 2–24 يونيو 2015 2000 42,9 50,0 7,1 7,1
Feedback/La Vanguardia[p 34] 27–29 أبريل 2015 1000 43,7 47,9 8,3 4,2
Opinòmetre/CEO[p 35] 9 فبراير–2 مارس 2015 2000 44,1 48,0 7,8 3,9
DYM/CEO[p 36] 9–13 ديسمبر 2014 1100 44,5 45,3 10,3 0,8
GESOP/ICPS[p 37] 12 نوفمبر–6 ديسمبر 2014 1200 49,9 27,4 18,8 4,1 22,5
Feedback/La Vanguardia[p 38] 1–4 ديسمبر 2014 1000 47,4 42,9 9,7 4,5
Sigma Dos/El Mundo[p 39] 17–20 نوفمبر 2014 1000 35,7 44,7 9,6 10,0 9,0
التصويت من أجل المستقبل السياسي لكتالونيا 2014
GESOP/8tv[p 40] 30 أكتوبر 2014 1600 46,2 38,0 15,8 8,2
Opinòmetre/CEO[p 41] 29 سبتمبر–23 أكتوبر 2014 2000 49,4 32,3 8,4 10,0 17,1
Sigma Dos/El Mundo[p 42] 26–29 أغسطس 2014 ? 34,0 39,5 19,2 5,5
Feedback/La Vanguardia[p 43] 30 أبريل–8 مايو 2014 577 43,4 43,5 13,4 0,1
Opinòmetre/CEO[p 44] 24 مارس–15 أبريل 2014 2000 47,2 27,9 12,4 12,6 19,3
GESOP/El Periódico[p 45] 26–28 فبراير 2014 800 46,1 36,3 17,6 9,8
GESOP/El Periódico[p 46] 12–13 ديسمبر 2013 800 44,1 36,2 19,7 7,9
Feedback/La Vanguardia[p 47] 16–19 نوفمبر 2013 1000 44,9 45,0 10,1 0,1
GESOP/CEO[p 48] 4–14 نوفمبر 2013 2000 54,7 22,1 17,0 6,3 32,6
GESOP/El Periódico[p 49] 16–18 أكتوبر 2013 800 53,3 41,5 5,3 11,8
GESOP/ICPS[p 50] 25 سبتمبر–10 أكتوبر 2013 800 48,6 25,2 21,9 4,3 23,4
GESOP/CEO[p 51] 31 مايو–13 يونيو 2013 2000 55,6 23,4 15,9 5,1 32,2
GESOP/El Periódico[p 52] 28–31 مايو 2013 800 57,8 36,0 6,3 21,8
GESOP/CEO[p 53] 4–14 فبراير 2013 2000 54,7 20,7 18,1 6,4 34,0
GESOP/El Periódico[p 54] 14–16 يناير 2013 800 56,9 35,0 8,2 21,9
GESOP/ICPS[p 55] 27 نوفمبر–20 ديسمبر 2012 1200 49,2 29,2 15,1 6,5 20,0
انتخاب مجلس النواب الكتالوني 2012
Feedback/La Vanguardia[p 56] 12–16 نوفمبر 2012 1000 47,5 40,2 10,1 7,3
Feedback/La Vanguardia[p 57] 6–9 نوفمبر 2012 1000 47,9 39,9 10,2 8,0
DYM/CEO[p 58] 22–30 أكتوبر 2012 2500 57,0 20,5 14,9 7,7 36,5
Feedback/La Vanguardia[p 59] 22–26 أكتوبر 2012 1000 52,8 35,4 9,7 17,4
Feedback/La Vanguardia[p 60] 8–11 أكتوبر 2012 1000 54,3 33,1 10,1 21,2
Feedback/La Vanguardia[p 61] 21–27 سبتمبر 2012 1200 54,8 33,5 10,2 21,3
DYM/CEO[p 62] 4–18 يونيو 2012 2500 51,1 21,1 22,1 5,8 30,0
DYM/CEO[p 63] 6–21 فبراير 2012 2500 44,6 24,7 25,2 5,5 19,9
GESOP/ICPS[p 64] 19 سبتمبر–27 أكتوبر 2011 2000 43,7 25,1 23,2 8,0 18,6
GESOP/CEO[p 65] 29 سبتمبر–13 أكتوبر 2011 2500 45,4 24,7 24,4 5,6 20,7
GESOP/CEO[p 66] 2–17 يونيو 2011 2500 42,9 28,2 23,8 5,2 14,7
Noxa/La Vanguardia[p 67] 1–2 سبتمبر 2010 800 40,0 45,0 10,0 5,0 5,0

النتائج

النتائج العامة

نتائج استفتاء استقلال كتالونيا 2017[2]
الاختيار عدد الأصوات %
نعم 2 044 038 90,18
امتناع 44 913 1,98
لا 177 547 7,83
الأصوات المحسوبة 2 266 498 99,14
الأصوات الملغية 19 719 0,86
المجموع 2 286 217 100
المسجيلن/المشاركين 5 313 564 43,02
مع
الاستقلال
90,18 %
ضد
الاستقلال
7,83 %
تفوق مطلق
المصدر[2]
كوماركا نعم لا امتناع
عدد الأصوات % عدد الأصوات % عدد الأصوات %
Alt Pirineu i Aran 26٬674 93,87 1٬350 4,75 391 1,38
métropolitaine de Barcelone 1٬239٬232 87,80 138٬759 9.83 33٬418 2.37
Camp de Tarragone 142٬386 92,61 8٬897 5,79 2٬464 1,60
Comarques centrales 205٬285 94,70 8٬638 3.98 2٬840 1.31
Gerona 244٬758 94,86 10٬140 3,93 3٬131 1,21
Ponent/Lérida 118٬799 93.69 6٬274 4,95 1٬730 1,36
Terres de l'Ebre 62٬652 93.51 3٬434 5,13 916 1,37
أصوات خارجية [ا] 4٬252 98,13 55 1,27 23 0.53
المجموع 2٬044٬038 90,18 177٬547 7.83 44٬913 1,98

ملاحظات

  1. ^ أصوات من خارج المناطق والمقاطعات المذكورة أعلاه

مراجع

  1. ^ "Participació del 60% i més avantatge del sí l'1-O". Ara (بالكتالونية). 16 Sep 2017. Archived from the original on 2022-12-05.
  2. ^ eldiario.es, ed. (17 Sep 2017). "El 60% de los catalanes quiere participar en el referéndum del 1-O" (بالإسبانية). Archived from the original on 2021-10-26.
  3. ^ Ara.cat, ed. (16 Sep 2017). "Enquesta de l'ARA: Participació del 60% i més avantatge del sí l'1-O" (بالكتالونية). Archived from the original on 2022-12-05.
  4. ^ "El 'sí' ganará con un 72% y un 50% de participación si se celebra el referéndum". El Español. 5 Setembre 2017. مؤرشف من الأصل في 2022-05-24. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة)
  5. ^ "La pressió de l'Estat no fa perdre suports a l'1-O ni a la independència". Ara. 24 juliol 2017. مؤرشف من الأصل في 2022-08-27. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة)
  6. ^ "Baròmetre d'Opinió Política. 2a onada 2017" (PDF). CEO. 20 juliol 2017. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-07-12. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة) نسخة محفوظة 29 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ "El 54% dels catalans estan disposats a participar en una consulta unilateral". www.lavanguardia.com. 2 juliol 2017. مؤرشف من الأصل في 2021-10-26. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة)
  8. ^ "L'1-O arrenca amb una participació del 64% i amb avantatge per al sí". Ara.cat. 18 juny 2017. مؤرشف من الأصل في 2022-10-22. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة)
  9. ^ "Baròmetre d'Opinió Política. 1a onada 2017" (PDF). CEO. 30 març 2017. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-07-06. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة) نسخة محفوظة 7 أبريل 2017 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ "La mayoría quiere un referéndum pactado y descarta la unilateralidad". La Vanguardia. 9 gener 2017. مؤرشف من الأصل في 2022-07-08. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة)
  11. ^ "El 82,2% aprueba la oferta de diálogo del Gobierno a la Generalitat". La Razón. 27 desembre 2016. مؤرشف من الأصل في 2021-10-28. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة)
  12. ^ "Apoyo a más financiación y mayor autogobierno" (PDF). La Razón. 27 desembre 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-03-31. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة) نسخة محفوظة 28 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ "Enquesta sobre context polític a Catalunya. 2016" (PDF). CEO. 29 desembre 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-07-05. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة) نسخة محفوظة 30 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ "El referéndum unilateral de independencia divide a los catalanes". El Periódico de Catalunya. 17 desembre 2016. مؤرشف من الأصل في 2022-01-10. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة)
  15. ^ "Baròmetre d'Opinió Política 39. 3a onada 2016" (PDF). CEO. 18 نوفمبر 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-01-17. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة) نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ "Sondeig d'opinió Catalunya 2016" (PDF). ICPS. 17 octubre 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-10-24. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة)
  17. ^ "La mitad de los catalanes cree que el Parlament se someterá al TC". La Razón. 12 agost 2016. مؤرشف من الأصل في 2021-10-26. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة)
  18. ^ "Baròmetre d'Opinió Política 38. 2a onada 2016" (PDF). CEO. 22 juliol 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-07-09. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة) نسخة محفوظة 7 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ "La mayoría apuesta por mejorar el autogobierno y aparcar la separación". La Vanguardia. 19 juny 2016. مؤرشف من الأصل في 2022-07-08. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة)
  20. ^ "Baròmetre d'Opinió Política 37. 1a onada 2016" (PDF). CEO. 18 març 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-08-21. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) نسخة محفوظة 2 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  21. ^ "La gran mayoría de los catalanes pide no apoyar a Mas". La Razón. 3 gener 2016. مؤرشف من الأصل في 2022-12-01. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة)
  22. ^ "¿Cree que se deberían repetir las elecciones al Parlament de Cataluña?" (PDF). La Razón. 3 gener 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-08-21. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة) نسخة محفوظة 13 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
  23. ^ "Ciudadanos disputaría la victoria a ERC si se adelantan las elecciones en Cataluña". El Confidencial. 6 desembre 2015. مؤرشف من الأصل في 2022-07-05. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة)
  24. ^ "El no a la independencia vuelve a cobrar ventaja". La Vanguardia. 29 نوفمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2022-07-06. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة)
  25. ^ "Enquesta sobre context polític a Catalunya. 2015" (PDF). CEO. 2 desembre 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-07-05. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة) نسخة محفوظة 8 ديسمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  26. ^ "Baròmetre d'Opinió Política 36. 3a onada 2015" (PDF). CEO. 13 نوفمبر 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-07-23. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة) نسخة محفوظة 28 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
  27. ^ "Empate técnico entre partidarios y contrarios a la independencia". La Vanguardia. 20 setembre 2015. مؤرشف من الأصل في 2022-07-09. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة)
  28. ^ [وصلة مكسورة]
  29. ^ "Sólo un 16% de catalanes cree que una declaración de independencia es la solución". El Confidencial. 19 setembre 2015. مؤرشف من الأصل في 2021-12-07. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة)
  30. ^ "Un 46% de los catalanes, en contra de la independencia". El Mundo. 7 setembre 2015. مؤرشف من الأصل في 2022-05-20. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة)
  31. ^ "La cuestión independentista". El Mundo. 7 setembre 2015. مؤرشف من الأصل في 2022-03-31. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة)
  32. ^ "Casi el 40% apoya reformar la Constitución como salida". La Vanguardia. 12 juliol 2015. مؤرشف من الأصل في 2022-03-31. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة)
  33. ^ "Baròmetre d'Opinió Política 35. 2a onada 2015" (PDF). CEO. 3 juliol 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-08-21. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة) نسخة محفوظة 4 يوليو 2015 على موقع واي باك مشين.
  34. ^ "Los catalanes exigen una mayoría muy reforzada para la independencia". La Vanguardia. 2 مايوg 2015. مؤرشف من الأصل في 2022-03-31. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة)
  35. ^ "Baròmetre d'Opinió Política 34. 1a onada 2015" (PDF). CEO. 13 març 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-03-31. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة) نسخة محفوظة 2 أبريل 2015 على موقع واي باك مشين.
  36. ^ "Enquesta sobre context polític a Catalunya. 2014" (PDF). CEO. 19 desembre 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-03-31. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة) نسخة محفوظة 19 ديسمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  37. ^ "Sondeig d'opinió Catalunya 2014" (PDF). ICPS. 6 desembre 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-09-30. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة)
  38. ^ "La mayoría ve el plan independentista de Mas perjudicial para la economía". La Vanguardia. 8 desembre 2014. مؤرشف من الأصل في 2022-10-06. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة)
  39. ^ "Baròmetre d'Opinió Política 39. 3a onada 2016". El Mundo. 24 نوفمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2021-10-26. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة)
  40. ^ "EXCLUSIVA enquesta Gesop: el 46,2% dels catalans votarien avui a favor de la independència". CEO. 30 octubre 2014. مؤرشف من الأصل في 2021-10-23. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة) نسخة محفوظة 4 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  41. ^ "Baròmetre d'Opinió Política 33. 2a onada 2014" (PDF). CEO. 31 octubre 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-03-31. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |llengua= تم تجاهله (مساعدة) نسخة محفوظة 31 أكتوبر 2014 على موقع واي باك مشين.
