Kereta api Azusa
Kereta api Super Azusa seri E353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis layanan | Ekspres terbatas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daerah operasi | Jepang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulai beroperasi | 1 Oktober 1957 (Semi ekspres) 12 Desember 1966 (Ekspres terbatas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator saat ini | JR East | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator sebelumnya | JNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun awal | Shinjuku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun akhir | Matsumoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis rel | Jalur Utama Chuo Jalur Shinonoi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelayanan penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas restorasi | Layanan troli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknis sarana dan prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1067 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | 1.500 V DC LAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasional | Maksimum 130 km/jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta api Azusa (あずさ) dan Super Azusa (スーパーあずさ) adalah kereta ekspres terbatas (limited express) yang dioperasikan oleh JR East, Azusa dan Super Azusa sama-sama melayani koridor Stasiun Shinjuku-Matsumoto melalui Jalur Utama Chuo dan Jalur Shinonoi. Sebelumnya, Azusa sering kali disamakan dengan Kaiji yang sama-sama menggunakan rangkaian kereta seri E257, padahal Kaiji hanya melayani sampai Kofu.[1] Kini, Kereta api Azusa telah menggunakan rangkaian terbaru dari JR East, yaitu seri E353.
Asal usul nama
Nama "Azusa" diambil dari sebuah nama sungai yang berada di Matsumoto, Nagano.
Rute
Azusa
Shinjuku/Chiba - Matsumoto - Minami-Otari
Super Azusa
Shinjuku - Matsumoto
Daftar stasiun besar yang dilayani
- Stasiun Chiba (tidak semua rangkaian)
- Stasiun Tokyo (tidak semua rangkaian)
- Stasiun Shinjuku
- Stasiun Tachikawa (tidak semua rangkaian)
- Stasiun Hachioji
- Stasiun Otsuki (tidak semua rangkaian)
- Stasiun Kofu
- Stasiun Matsumoto
- Stasiun Minami-Otari (tidak semua rangkaian)
Set kereta yang dipakai
Set kereta yang dulu pernah dipakai
Formasi
Azusa
| Nomor kereta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penomoran | KuHa | KuMoHa | KuHa | MoHa | MoHa | MoHa | SaHa | SaRoHa | MoHa | MoHa | KuHa |
| Akomodasi | R | R | NR | NR | NR | R | R+G | R | R | R | R |
Keterangan:
- R = Kursi dapat dipesan
- NR = Kursi tidak dipesan
- G = (Green Car) Kelas Eksekutif
Super Azusa
| Nomor kereta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penomoran | KuHa | MoHa | MoHa | KuHa | KuHa | MoHa | MoHa | SaHa | SaRo | MoHa | MoHa | KuHa |
| Akomodasi | R | R | NR | NR | NR | R | R | R | G | R | R | R |
Keterangan:
- R = Kursi dapat dipesan
- NR = Kursi tidak dipesan
- G = (Green Car) Kelas Eksekutif
Lihat pula
Kaiji, kereta ekspres terbatas yang melayani koridor Shinjuku - Kofu.
Referensi
- ^ "JR E257 Azusa/Kaiji". Diarsipkan dari asli tanggal 2012-12-19. Diakses tanggal 2012-12-19.
Pranala luar
- (Jepang)JR E257 Azusa/Kaiji
- (Jepang)JR E351 Super Azusa
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.