Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Berikut adalah daftar negara menurut angka harapan hidup saat lahir. Data di bawah ini didasarkan pada perkiraan CIA World Factbook pada tahun 2011.

Angka harapan hidup dunia tercatat sebesar 66.57 tahun (64,52 tahun untuk laki-laki dan 68,76 untuk perempuan) pada tahun 2009. Negara-negara dengan angka harapan hidup yang rendah, seperti Eswatini, Angola, Botswana, Lesotho, Zimbabwe, Afrika Selatan, Namibia, Zambia, Malawi, Republik Afrika Tengah, Mozambik, dan Guinea-Bissau, memunyai tingkat HIV/AIDS yang tinggi, dengan prevalensi pada orang dewasa sekitar 10 hingga 38.8 persen.[1]

Daftar menurut CIA World Factbook (perkiraan 2011)

Angka harapan hidup (dalam tahun) menurut CIA World Factbook tahun 2011.
  lebih dari 80
  77.5-80
  75-77.5
  72.5-75
  70-72.5
  67.5-70
  65-67.5
  60-65
  55-60
  50-55
  45-50
  40-45
  kurang dari 40
  data tidak tersedia
Urutan berdasarkan daftar PBB Urutan berdasarkan satu kesatuan Entitas Angka harapan hidup secara keseluruhan Angka harapan hidup pria Angka harapan hidup wanita
1 1  Monako 89.73 85.77 93.84
2  Makau 84.41 81.45 87.52
2 3  San Marino 83.01 80.5 85.74
3 4  Andorra 82.43 80.35 84.64
4 5  Jepang 82.25 78.96 85.72
5 6  Singapura 82.14 79.53 84.96
- 7  Hong Kong 82.04 79.32 84.97
6 8  Australia 81.81 79.4 84.35
7 9  Kanada 81.38 78.81 84.1
8 10  Prancis (metropolitan) 81.19 78.02 84.54
9 11  Swedia 81.07 78.78 83.51
10 12   Swiss 81.07 78.24 84.05
- 13  Guernsey 82.16 79.5 84.95
11 14  Israel 80.96 78.79 83.24
12 15  Islandia 80.9 78.72 83.17
16  Anguilla 80.87 78.32 83.51
17  Kepulauan Cayman 80.68 78.02 83.39
18  Bermuda 80.71 77.49 83.99
13 19  Selandia Baru 80.59 78.61 82.67
14 20  Italia 81.77 79.16 84.53
21  Gibraltar 78.68 75.84 81.72
15 22  Liechtenstein 80.31 76.86 83.77
16 23  Spanyol 81.17 78.16 84.37
17 24  Norwegia 80.2 77.53 83.02
25  Jersey 81.38 78.96 83.94
18 26  Yunani 79.92 77.36 82.65
19 27  Austria 79.78 76.87 82.84
28  Kepulauan Faroe 79.72 77.25 82.35
20 29  Malta 79.72 77.45 82.12
21 30  Belanda 79.68 77.06 82.44
22 31  Luksemburg 79.61 76.36 83.08
23 32  Jerman 80.07 77.82 82.44
24 33  Belgia 79.51 76.35 82.81
34  Saint Pierre dan Miquelon 79.87 77.61 82.26
35  Kepulauan Virgin AS 79.33 76.29 82.55
25 36  Britania Raya 80.05 77.95 82.25
26 37  Finlandia 79.27 75.79 82.89
27 38  Yordania 80.05 78.73 81.45
39  Pulau Man 80.64 79.09 82.32
28 40  Korea Selatan 79.05 75.84 82.49
41  Uni Eropa 78.82 75.7 82.13
42  Puerto Riko ( Amerika Serikat) 78.92 75.31 82.71
29 43  Bosnia dan Herzegovina 78.81 75.25 82.63
44 Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha 78.76 75.83 81.83
30 45  Siprus 77.82 75.04 80.74
31 46  Denmark 78.63 76.25 81.14
32 47  Irlandia 80.19 77.96 82.55
33 48  Portugal 78.54 75.28 82.01
49  Wallis dan Futuna 78.98 76 82.11
34 50  Amerika Serikat 78.37 75.92 80.93
35 51  Albania 77.41 74.82 80.3
52  Republik Tiongkok (Taiwan) 78.32 75.5 81.36
36 53  Kuwait 77.09 75.95 78.3
37 54  Kosta Rika 77.58 74.96 80.34
38 55  Kuba 77.45 75.19 79.85
39 56  Chili 77.34 74.07 80.77
40 57  Libya 77.26 74.98 79.65
58  Kepulauan Virgin Britania Raya 77.26 76.03 78.55
41 59  Panama 77.25 74.47 80.16
42 60  Slovenia 76.92 73.25 80.84
43 61  Ceko 76.81 73.54 80.28
44 62  Georgia 76.72 73.41 80.45
63  Polinesia Prancis ( Prancis) 76.31 73.88 78.86
64  Kepulauan Mariana Utara ( Amerika Serikat) 76.71 74.26 79.29
65  Antillen Belanda ( Belanda) 76.65 74.03 79.09
45 66  Argentina 76.56 73.32 79.97
46 67  Saint Lucia 76.45 73.78 79.27
47 68  Uruguay 76.35 73.1 79.72
48 69  Arab Saudi 76.3 74.23 78.48
49 75  Polandia 76.28 73.12 79.44
50 70  Uni Emirat Arab 76.11 73.56 78.78
51 71  Meksiko 76.06 73.25 79
52 72  Tunisia 75.78 73.98 77.7
53 73  Paraguay 75.77 73.19 78.49
54 74  Brunei 75.74 73.52 78.07
55 76  Dominika 75.55 72.61 78.64
77  Kepulauan Turks dan Caicos 75.42 73.12 77.83
56 78  Slowakia 75.4 71.47 79.53
57 79  Kroasia 75.35 71.72 79.18
58 80  Qatar 75.35 71.66 77.14
59 81  Ekuador 75.3 72.37 78.37
82  Aruba ( Belanda) 75.28 72.25 78.38
60 83  Bahrain 75.16 72.64 77.76
61 84  Sri Lanka 75.14 73.08 77.28
85  Kaledonia Baru ( Prancis) 74.98 71.99 78.12
62 86  Lituania 74.9 69.98 80.1
63 87  Hungaria 74.79 71.04 78.76
88  Antigua dan Barbuda 74.76 72.81
64 89  Makedonia 74.68 72.18 77.38
90  Tepi Barat 74.54 72.54 76.65
91  Kepulauan Cook 74.22 71.46 77.13
65 92  Oman 74.16 71.87 76.55
66 93  Aljazair 74.02 72.35 75.77
67 94  Mauritius 74 70.53 77.65
68 95  Maladewa 73.97 71.78 76.28
69 96  Barbados 73.94 71.65 76.26
70 97  Serbia 73.9 71.09 76.89
71 98  Suriname 73.73 71 76.65
99  Samoa Amerika ( Amerika Serikat) 73.72 70.8 76.82
72 100  Republik Dominika 73.7 71.88 75.6
73 101  Kepulauan Solomon 73.69 71.14 76.37
74 102  Lebanon 73.66 71.15 76.31
75 103  Saint Vincent dan Grenadine 73.65 71.82 75.54
76 104  Venezuela 73.61 70.54 76.83
77 105  Jamaika 73.53 71.83 75.3
78 106  Tiongkok 73.47 71.61 75.52
107  Jalur Gaza 73.42 71.82 75.12
80 108  Malaysia 73.29 70.56 76.21
81 109  Saint Kitts dan Nevis 73.2 70.33 76.25
82 110  Thailand 73.1 70.77 75.55
83 111  Bulgaria 73.09 69.48 76.91
84 112  Seychelles 73.02 68.33 77.85
85 113  Estonia 72.82 67.45 78.53
86 114  Kolombia 72.81 68.98 76.76
115  Montserrat 72.76 74.74 70.68
87 116  Armenia 72.68 69.06 76.81
88 117  Rumania 72.45 68.95 76.16
89 118  El Salvador 72.33 68.72 76.11
90 119  Latvia 72.15 66.98 77.59
91 120  Mesir 72.12 69.56 74.81
92 121  Brasil 71.99 68.43 75.73
93 122  Turki 71.96 70.12 73.89
94 123  Uzbekistan 71.96 68.95 75.15
95 124  Samoa 71.86 69.03 74.84
96 125  Maroko 71.8 69.42 74.3
97 126  Tanjung Verde 71.61 68.27 75.05
98 127  Vietnam 71.58 68.78 74.57
99 128  Nikaragua 71.5 69.35 73.75
100 129  Palau 71.22 68.08 74.54
101 130  Kepulauan Marshall 71.19 69.15 73.34
102 131  Suriah 71.19 69.8 72.68
103 132  Iran 71.14 69.65 72.72
104 133  Filipina 71.09 68.17 74.15
105 134  Federasi Mikronesia 70.94 69.06 72.93
106 135  Trinidad dan Tobago 70.86 67.98 73.82
107 136  Moldova 70.8 67.1 74.71
108 137  Indonesia 70.76 68.26 73.38
109 138  Peru 70.74 68.33 68.88
110 139  Fiji 70.73 68.18 73.41
111 140  Tonga 70.73 68.18 73.41
112 141  Belarus 70.63 64.95 76.67
113 142  Guatemala 70.29 68.49 72.19
143  Greenland ( Denmark) 70.07 67.44 72.85
114 144  Irak 69.94 68.6 71.34
115 145  India 69.89 67.46 72.61
116 146  Kirgizstan 69.43 65.43 73.64
117 147  Honduras 69.4 67.86 71.02
118 148  Tuvalu 69.29 66.99 71.7
119 149  Sao Tome dan Principe 68.32 66.65 70.04
120 150  Ukraina 68.25 62.37 74.5
121 151  Belize 68.2 66.44 70.05
122 152  Kazakhstan 67.87 62.58 73.47
123 153  Turkmenistan 67.87 64.94 70.95
124 154  Mongolia 67.65 65.23 70.19
125 155  Timor Leste 67.27 64.92 69.75
126 156  Bolivia 66.89 64.2 69.72
127 157  Guyana 66.68 64.09 69.4
128 158  Azerbaijan 66.66 62.53 71.34
- -  Dunia 66.57 64.52 68.76
129 159  Papua Nugini 66.34 64.08 68.72
130 160  Bhutan 66.13 65.33 66.97
131 161  Rusia 66.03 59.33 73.14
132 162  Grenada 65.95 64.06 67.85
133 163  Bahama 65.78 62.63 68.98
134 164    Nepal 65.46 64.3 66.67
135 165  Tajikistan 65.33 62.29 68.52
136 166  Pakistan 64.49 63.4 65.64
137 167  Nauru 64.2 60.58 68.01
138 168  Vanuatu 63.98 62.37 65.66
139 169  Korea Utara 63.81 61.23 66.53
140 170  Komoro 63.47 61.07 65.94
141 171  Myanmar 63.39 61.17 65.74
142 172  Yaman 63.27 61.3 65.33
143 173  Kiribati 63.22 60.14 66.45
174  Mayotte ( Prancis) 62.91 60.65 65.24
144 175  Madagaskar 62.89 60.93 64.91
145 176  Kamboja 62.1 60.03 64.27
146 177  Botswana 61.85 61.72 61.99
147 178  Eritrea 61.78 59.71 63.9
148 179  Guinea Khatulistiwa 61.61 60.71 62.54
149 180  Haiti 60.78 59.13 62.48
150 181  Mauritania 60.37 58.22 62.59
151 182  Bangladesh 60.25 57.57 63.03
152 183  Ghana 59.85 58.98 60.75
153 184  Benin 59 57.83 60.23
154 185  Senegal 59 57.12 60.93
155 186  Togo 58.69 56.56 60.88
156 187  Kenya 57.86 57.49 58.24
157 188  Guinea 57.09 55.63 58.6
158 189  Laos 56.68 54.56 58.9
159 190  Pantai Gading 55.45 54.64 56.28
160 191  Etiopia 55.41 52.92 57.97
161 192  Gambia 55.35 53.43 57.34
162 193  Republik Demokratik Kongo 54.36 52.58 56.2
194  Sahara Barat 54.32 52 56.73
163 195  Republik Kongo 54.15 52.9 55.43
164 196  Kamerun 53.69 52.89 54.52
165 197  Gabon 53.11 52.19 54.05
166 198  Burkina Faso 52.95 51.04 54.91
167 199  Uganda 52.72 51.66 53.81
168 200  Niger 52.6 51.39 53.85
169 201  Burundi 52.09 51.2 53.01
170 202  Tanzania 52.01 50.56 53.51
171 203  Sudan 51.42 50.49 52.4
172 204  Namibia 51.24 51.61 50.86
173 205  Rwanda 50.52 49.25 51.83
174 206  Mali 50.35 48.38 52.38
175 207  Somalia 49.63 47.78 51.53
176 208  Afrika Selatan 48.98 49.81 48.13
177 209  Guinea-Bissau 47.9 46.07 49.79
178 210  Chad 47.7 46.67 48.77
179 211  Nigeria 46.94 46.16 47.76
180 212  Zimbabwe 45.77 46.36 45.16
181 213  Afganistan 44.64 44.47 44.81
182 214  Afrika Tengah 44.47 44.4 44.54
183 215  Malawi 43.82 44.07 43.57
184 216  Jibuti 43.37 41.89 44.89
185 217  Liberia 41.84 40.71 43
186 218  Sierra Leone 41.24 38.92 43.64
187 219  Mozambik 41.18 41.83 40.53
188 220  Lesotho 40.38 41.18 39.54
189 221  Zambia 38.63 38.53 38.73
190 222  Angola 38.2 37.24 39.22
191 223  Eswatini 31.88 31.62 32.15
Prospek populasi dari PBB - Revisi 2006: Angka harapan hidup (dalam tahun) 2005-2010.
  lebih dari 80
  77.5-80.0
  75.0-77.5
  72.5-75.0
  70.0-72.5
  67.5-70.0
  65.0-67.5
  60-65
  55-60
  50-55
  45-50
  kurang dari 45
  data tidak tersedia

Lihat juga

Pranala luar

Referensi

  1. ^ CIA - The World Factbook 2008 Diarsipkan 2014-12-21 di Wayback Machine. – Rank Order - HIV/AIDS - Adult prevalence rate

daftar kota di inggris daftar tamu running man cara daftar utbk 2023 daftar juara superbike daftar kecamatan di bandung daftar marga minahasa daftar juara piala interkontinental daftar nama pejabat kabupaten cilacap pt. abadi akan menyusun daftar saldo (trial balance) setelah melakukan proses posting. apa yang harus dilakukan oleh akuntan dan apa penyebab apabila nilai tersebut tidak sesuai? daftar gereja non pgi daftar sertifikat halal daftar walikota jakarta timur daftar pelatih arsenal daftar marga minang daftar marga kei daftar partai buruh daftar sinetron sctv 2023 d…

daftar marga gorontalo daftar nama desa dan kecamatan di lampung tengah daftar juara dunia moto2 cara daftar arisan trans 7 daftar film doraemon the movie daftar bupati wonosobo daftar dosen ikip budi utomo malang daftar menteri agama daftar kecamatan di jawa timur daftar gubernur di indonesia daftar nama paspampres grup a daftar panglima dayak daftar episode dragon ball super daftar kecamatan di indonesia daftar ion positif dan negatif daftar suku di minangkabau daftar pejabat kodam jaya pendaftaran semara…

daftar pelatih timnas futsal indonesia daftar perjanjian baru daftar kecamatan di kabupaten malang daftar rumah sakit swasta di jakarta daftar episode dragon ball z kai daftar online rs rafflesia bengkulu daftar acara tvone daftar dosen universitas pgri yogyakarta daftar kitab perjanjian baru daftar bendungan di indonesia daftar nama anggota polda diy daftar stasiun televisi di bali daftar pemenang miss universe jelaskan langkah langkah membuat daftar pustaka menggunakan fitur referensi dalam micros…

Baca juga artikel menarik lainnya:

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemik…

1. Entry of Japan into Indonesia Of course, you still remember that Japan easily succeeded in controlling the regions of East Asia and Southeast Asia, including Indonesia. Why is that? Because: Japan has succeeded in destroying the United States Naval base at Pearl Harbor, Hawaii on December 7, 1941;The mother countries (England…

If you want to experience a more pleasant screen visual experience, you should choose a device that offers an OLED panel. OLED panels have a myriad of advantages, such as higher power efficiency, a wider color range, and unmatched contrast ratios. Find sales of phones with Super AMOLED screens here. OLED screens also have several choices, namely AM…

Pendahuluan Menjelaskan pentingnya meningkatkan trafik website. Mengapa meningkatkan trafik penting untuk keberhasilan online. Pemahaman Target Audiens Mengapa memahami target audiens kritis dalam meningkatkan trafik. Cara mengidentifikasi dan memahami target audiens Anda. Optimasi Konten untuk SEO …

PengantarSelamat datang dalam artikel ini yang akan membahas sejarah yang menarik dan unik mengenai sungai Bengawan Solo. Sungai ini memiliki peran penting dalam perkembangan sejarah Indonesia, dan melalui pembahasan ini, Anda akan mempelajari fakta-fakta menarik tentangnya. Mari kita mulai!Daftar IsiSejarah Awal Sungai Bengawan SoloLegenda Rara Me…

Daftar IsiKata PengantarSejarah UkrainaUkuran dan GeografiKehidupan Kota dan DesaBudaya dan TradisiKuliner UkrainaPariwisata di UkrainaIndustri dan EkonomiPendidikan di UkrainaTeknologi dan InovasiKesimpulanKata PengantarSelamat datang di panduan lengkap kami tentang Ukraina! Dalam artikel ini, kami akan membahas segala sesuatu yang perlu Anda keta…

Daftar IsiPendahuluanSejarah Sungai Ular Perbaungan SumutKarakteristik Unik Sungai Ular Perbaungan SumutEkosistem Sungai Ular Perbaungan SumutMitos dan Legenda seputar Sungai Ular Perbaungan SumutKehidupan Sehari-hari di sekitar Sungai Ular Perbaungan SumutAktivitas Wisata di Sungai Ular Perbaungan SumutPerlindungan dan Konservasi Sungai Ular Perba…

Daftar IsiPendahuluanSejarah Tebet EcoparkMengenal Keindahan Alam Tebet EcoparkFasilitas dan Aktivitas Menarik di Tebet EcoparkTutorial: Panduan Menikmati Tebet Ecopark5.1. Memasuki Area Tebet Ecopark5.2. Mengunjungi Taman Bunga5.3. Menyusuri Hutan Jati5.4. Bermain di Kolam Renang5.5. Menikmati Spot Fotografi5.6. Mengikuti Kegiatan Komunitas5.7. Me…

Menggali Asal-usul Gandum: Sejarah dan Perkembangannya Sebelum memasuki manfaat gandum, kita akan mengenal lebih dekat si biji-bijian ini. Terlebih dahulu, kita akan membahas sejarah dan perkembangan gandum dari zaman kuno hingga ke masa modern. Menggali asal-usul gandum akan membantu kita memahami bagaimana biji ini menjadi penting dalam kehidupan…

PendahuluanSelamat datang di artikel makalah ini yang akan membahas secara lengkap tentang Realme 11 Pro, sebuah smartphone hebat dengan performa maksimal. Jika Anda sedang mencari ponsel pintar yang menawarkan segala yang Anda butuhkan, maka artikel ini akan memberikan jawaban untuk semua pertanyaan Anda. Mari kita mulai!Daftar Isi Sejarah Realme…

Kembali kehalaman sebelumnya

Lokasi Pengunjung: 44.192.254.173