Daftar negara bagian dan wilayah di India menurut luas wilayah
| Rank | In map | State | Area (kmĀ²)
|
---|
1 | 22 | Rajasthan | 342,236
| 2 | 14 | Madhya Pradesh | 308,144
| 3 | 15 | Maharashtra | 307,713
| 4 | 1 | Andhra Pradesh | 275,068
| 5 | 27 | Uttar Pradesh | 238,566
| 6 | 10 | Jammu dan Kashmir | 222,236
| 7 | 7 | Gujarat | 196,024
| 8 | 12 | Karnataka | 191,791
| 9 | 20 | Orissa | 155,707
| 10 | 5 | Chhattisgarh | 135,194
| 11 | 24 | Tamil Nadu | 130,058
| 12 | 4 | Bihar | 94,164
| 13 | 28 | Benggala Barat | 88,752
| 14 | 2 | Arunachal Pradesh | 83,743
| 15 | 11 | Jharkhand | 79,700
| 16 | 3 | Assam | 78,483
| 17 | 9 | Himachal Pradesh | 55,673
| 18 | 26 | Uttarakhand | 53,566
| 19 | 21 | Punjab | 50,362
| 20 | 8 | Haryana | 44,212
| 21 | 13 | Kerala | 38,863
| 22 | 17 | Meghalaya | 22,429
| 23 | 16 | Manipur | 22,327
| 24 | 18 | Mizoram | 21,081
| 25 | 19 | Nagaland | 16,579
| 26 | 25 | Tripura | 10,492
| 27 | (A) | Kepulauan Andaman dan Nicobar | 8,249
| 28 | 23 | Sikkim | 7,096
| 29 | 6 | Goa | 3,702
| 30 | (G) | Delhi | 1,483
| 31 | (F) | Pondicherry | 492
| 32 | (C) | Dadra dan Nagar Haveli | 491
| 33 | (B) | Chandigarh | 144
| 34 | (D) | Daman dan Diu | 122
| 35 | (E) | Lakshadweep | 32
|
Lihat pula
- Negara bagian dan wilayah India
- Daftar negara bagian India berdasarkan populasi
- Daftar ibu kota negara bagian dan wilayah persatuan India
|
|